Tamaño Id × Capa NO. | Diámetro interior mm | Tolerancia mm | Refuerzo Diámetro mm | Diámetro exterior mm | Tolerancia mm | MPa de presión de trabajo | Presión de prueba MPa | MPa de presión de explosión | Radio de curvatura mínimo mm | Peso kg/m | |
Tamaño | Tolerancia | ||||||||||
152*2SP | 152 | 2.0 | 173 | 3.0 | 179 | 4.0 | 15 | 30 | 37.5 | 2280 | 18 |
203*2SP | 203 | 2.0 | 223 | 3.0 | 230 | 4.0 | 15 | 30 | 37.5 | 3050 | 24 |
254*2SP | 254 | 2.0 | 275 | 3.0 | 282 | 4.0 | 10 | 20 | 25 | 3810 | 30 |
305*2SP | 305 | 2.0 | 330 | 3.0 | 338 | 4.0 | 8 | 16 | 24 | 4510 | 36 |
152*4SP | 152 | 2.0 | 184 | 3.0 | 192 | 4.0 | 25 | 50 | 62.5 | 2580 | 24 |
203*4SP | 203 | 2.0 | 236 | 3.0 | 243 | 4.0 | 20 | 40 | 50 | 3350 | 31 |
254*4SP | 254 | 2.0 | 285 | 3.0 | 292 | 4.0 | 16 | 32 | 48 | 4110 | 39 |
305*4SP | 305 | 2.0 | 341 | 3.0 | 350 | 4.0 | 16 | 32 | 48 | 4810 | 47 |
Haga clic en el espacio en blanco para regresar
- Descripción